Tronsmart T6, T6 Mini vs T6 Plus: ¿cuál es el mejor en calidad precio?
Comparativa entre Tronsmart T6, T6 Mini y el T6 Plus, altavoces portátiles Bluetooth de los más vendidos actualmente.
Guía del artículo
Comparativa T6, T6 Mini vs T6 Plus

| T6 | T6 Mini | T6 Plus | |
|---|---|---|---|
| Imagen | No products found. | No products found. | No products found. |
| Duración batería | hasta 15 horas | hasta 24 horas | hasta 15 horas |
| Asistente de voz | ❌ | ✅ | ✅ |
| Sonido | Mono – Sonido 360º con grave profundo | Estéreo – Sonido 360º con grave profundo | Estéreo – Grave profundo |
| Tamaño | 7,5 cm diámetro x 19,3 cm altura | 9,2 cm ancho x 12 cm alto | 8 cm diámetro x 20,3 cm alto |
| Peso | 0,41 gramos | 0,56 gramos | 0,67 gramos |
| ¿Gancho? | ❌ | ✅ | ❌ |
| Resistente al agua | IPX5 | IPX6 | IPX6 |
| Resistente al polvo | IPX5 | IPX6 | IPX6 |
| Controles | |||
| Puerto de carga | Micro USB | USB-C | USB-C |
| Tiempo de carga | 3-4 horas | 3 horas | 3-5 horas |
| Bluetooth | 4.1 | 5.0 | 5.0 |
| Wifi | ❌ | ❌ | ❌ |
| Opiniones | Más de 7.500 | Más de 2.000 | Más de 3.700 |
| Valoración | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Precio | No products found. | No products found. | No products found. |
| Comprar | No products found. | No products found. | No products found. |
Comparamos la batería
| T6 | T6 Mini | T6 Plus | |
|---|---|---|---|
| Imagen | No products found. | No products found. | No products found. |
| Batería | 2×2600 mAh | 2500 mAh | 2×3300 mAh |
| Duración batería | hasta 15 horas | hasta 24 horas | hasta 15 horas |
| Puerto de carga | Micro-USB | USB-C | USB-C |
| Tiempo de carga | 3-4 horas | 3 horas | 3-5 horas |
| Comprar | No products found. | No products found. | No products found. |
Controles y conexiones
| T6 | T6 Mini | T6 Plus | |
|---|---|---|---|
| Imagen | No products found. | No products found. | No products found. |
| Asistente de voz | ❌ | ✅ | ✅ |
| Controles | |||
| Entrada audio 3.5 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bluetooth | 4.1 | 5.0 | 5.0 |
| Distancia máxima | 10 metros | 30 metros | 20 metros |
| Comprar | No products found. | No products found. | No products found. |
Sonido
| T6 | T6 Mini | T6 Plus | |
|---|---|---|---|
| Imagen | No products found. | No products found. | No products found. |
| Opiniones sonido | |||
| Sonido | Mono – Sonido 360º con grave profundo | Estéreo – Sonido 360º con grave profundo | Estéreo – Grave profundo |
| Potencia | 25 W | 15 W | 40 W |
| Comprar | No products found. | No products found. | No products found. |
Tamaño y resistencia
| T6 | T6 Mini | T6 Plus | |
|---|---|---|---|
| Imagen | No products found. | No products found. | No products found. |
| Tamaño | 7,5 cm diámetro x 19,3 cm altura | 9,2 cm ancho x 12 cm alto | 8 cm diámetro x 20,3 cm alto |
| Peso | 0,41 gramos | 0,56 gramos | 0,67 gramos |
| ¿Gancho? | ❌ | ✅ | ❌ |
| Resistente al agua | ❌ | IPX6 | IPX6 |
| Resistente al polvo | ❌ | IPX6 | IPX6 |
| Comprar | No products found. | No products found. | No products found. |
T6
No products found.Tronsmart T6 es un altavoz inalámbrico portátil con bluetooth que ofrece una calidad de diseño compacta y superior, equipado con una batería de litio de 5200 mAh (2×2600 mAh). Cuenta con un sonido mono equilibrado de 360 °, está casi libre de distorsiones a altos volúmenes y dura hasta 15 horas de reproducción increíbles a volumen medio.
No products found.
T6 Mini
No products found.Tronsmart T6 Mini altavoz inalámbrico portátil con bluetooth que ofrece una calidad de diseño compacta y superior, IPX6 a prueba de agua, equipado con una batería de litio de 2500 mAh, Impresionado con un sonido equilibrado de 360 °, está casi libre de distorsiones a altos volúmenes y dura más de 20 horas de reproducción increíbles a volumen medio.
No products found.
T6 Plus
No products found.Element T6 Plus es una nueva generación de altavoces Bluetooth portátiles con una salida máxima de 40 W: graves profundos, tres modos de ecualización, emparejamiento estéreo inalámbrico verdadero, además de su resistencia al agua, al polvo y a las caídas. Con la rueda de control de volumen intuitiva, es el altavoz perfecto para llevar a cualquier parte.
Descarga aquí el manual de usuario.
No products found.
Te puede interesar:
.
Última actualización el 2025-12-20 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados