JBL Go 3 vs Ultimate Ears Wonderboom 2: ¿merecen la pena los 70 euros de diferencia?
Comparativa entre JBL G3 2 y el Ultimate Ears Wonderboom 2, altavoces portátiles Bluetooth con unos 70 euros de diferencia, la pregunta es: ¿merece la pena?, vamos a tratar de responder con datos.
Guía del artículo
Comparativa JBL Go 3 vs Ultimate Ears Wonderboom 2

| JBL GO 3 | Ultimate Ears Wonderboom 2 | |
|---|---|---|
| Imagen | No products found. | No products found. |
| Duración batería | hasta 5 horas | hasta 13 horas |
| Asistente de voz | ❌ | ❌ |
| Opiniones sonido | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| Sonido | Mono | Estéreo |
| Tamaño | 8, 6 cm x 6,9 cm x 4 cm | 10,4 cm altura x 9,53 cm diámetro |
| Peso | 0,2 Kg | 0,4 Kg |
| Volumen | 266 cm3 | 944 cm3 |
| ¿Gancho? | ✅ | ✅ |
| Resistente al agua | IPX7 | IPX7 |
| Resistente al polvo | IP6x | IP6x |
| ¿Flota? | Desconocido | ✅ |
| ¿Resistente a golpes? | Desconocido | ✅ |
| Controles | Botones físicos de reproducción/pausa, subir/baja volumen | Botones físicos de reproducción/pausa, subir/baja volumen, y siguiente/anterior canción |
| Puerto de carga | USB-C | Micro USB |
| Tiempo de carga | 2 horas | 2,5 horas |
| Bluetooth | 5.1 | Desconocido |
| Wifi | ❌ | ❌ |
| Opiniones | Más de 4.800 | Más de 22.000 |
| Valoración | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Precio | No products found. | No products found. |
| Comprar | No products found. | No products found. |
Comparamos la batería
| JBL GO 3 | Ultimate Ears Wonderboom 2 | |
|---|---|---|
| Imagen | No products found. | No products found. |
| Batería | Li-ion polymer 2.7Wh | |
| Duración batería | hasta 5 horas | hasta 13 horas |
| Puerto de carga | USB-C | Micro USB |
| Tiempo de carga | 2 horas | 2,5 horas |
| Comprar | No products found. | No products found. |
Controles y conexiones
| JBL GO 3 | Ultimate Ears Wonderboom 2 | |
|---|---|---|
| Imagen | No products found. | No products found. |
| Asistente de voz | ❌ | ❌ |
| Controles | Botones físicos de reproducción/pausa, subir/baja volumen | Botones físicos de reproducción/pausa, subir/baja volumen, y siguiente/anterior canción |
| Entrada audio 3.5 | ✅ | ❌ |
| Bluetooth | 5.1 | – |
| Distancia máxima | – | 30 metros |
| Comprar | No products found. | No products found. |
Sonido
| JBL GO 3 | Ultimate Ears Wonderboom 2 | |
|---|---|---|
| Imagen | No products found. | No products found. |
| Opiniones sonido | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| Sonido | Mono | Estéreo |
| Potencia | 4.2 W | 9 W |
| Comprar | No products found. | No products found. |
Tamaño y resistencia
| JBL GO 3 | Ultimate Ears Wonderboom 2 | |
|---|---|---|
| Imagen | No products found. | No products found. |
| Tamaño | 8, 6 cm x 6,9 cm x 4 cm | 10,4 cm altura x 9,53 cm diámetro |
| Peso | 0,2 Kg | 0,4 Kg |
| Volumen | 266 cm3 | 944 cm3 |
| ¿Gancho? | ✅ | ✅ |
| Resistente al agua | IPX7 | IPX7 |
| Resistente al polvo | IP6x | IP6x |
| ¿Flota? | Desconocido | ✅ |
| ¿Resistente a golpes? | Desconocido | ✅ |
| Comprar | No products found. | No products found. |
JBL GO 3
No products found.Altavoz ultraportátil que cuenta con sonido JBL Pro original, resistente al polvo y al agua.
No products found.
Ultimate Ears Wonderboom 2
No products found.Altavoz portátil Bluetooth con sonido muy notable y con una gran relación calidad precio.
Guía oficial de funcionamiento Wonderboom 2
No products found.
Te puede interesar:
.
Última actualización el 2026-05-13 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados